
| Project | Rank | Yield | Growth | Total | AED/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE FIELDS AT D11 - MBRMCG&CO Real Estate Development LLC - FZ | #57 | 5.3% | +13.5% | +18.8% | 16.493 | Analysis → |
| Wellington Grand VillasMBR MANSIONS REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | #839 | — | +8.2% | — | 23.280 | Analysis → |
| Grenland Residence By arloidARLOID REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C FZ | #1266 | 8.1% | — | — | 7.897 | Analysis → |
| —MAG W5 PROPERTY DEVELOPMENT L.L.C | — | — | — | — | 0 | Analysis → |
| —AIZN REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | — | — | — | — | 0 | Analysis → |
| —AIZN REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | — | — | — | — | 0 | Analysis → |
| —SIDO DEVELOPMENT L.L.C | — | — | — | — | 0 | Analysis → |
| Derby HeightsA M I S SIGNATURE DEVELOPMENT L.L.C | — | — | — | — | 18.016 | Analysis → |
| Gate Eleven ResidencesAMWAJ ALKHALEEJ REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | — | — | — | — | 19.135 | Analysis → |
| High Best TowerTRUE FUTURE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | — | — | — | — | 16.312 | Analysis → |
| Karl Lagerfeld Villas By TarafTARAF DEVELOPMENT L.L.C | — | — | — | — | 27.298 | Analysis → |
| Knightsbridge ParkLEOS SOF REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | — | — | — | — | 30.022 | Analysis → |
| Knightsbridge Park 2LEOS SOF REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | — | — | — | — | 27.943 | Analysis → |
| Lua ResidencesSWANK REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | — | — | — | — | 21.609 | Analysis → |
| Mira Villas designed by Bentley HomeM I R A DEVELOPMENTS L.L.C | — | — | — | — | 44.301 | Analysis → |
Get full AI analysis with red flags, buy/pass verdict, and PDF report for any project
Open Telegram Bot ↗